3Dインポートフォーマット(Tetra4D Enrich 2023)
ファイルフォーマット | バージョン | 拡張子 | Tess | B-rep | PMI |
ACIS | Up to version2020 | SAT, SAB | 〇 | 〇 | - |
Autodesk AutoCAD | Up to 2019 (3D only) | DWG, DXF | 〇 | 〇 | |
Autodesk Inventor | Up to 2023 | IPA, IAM | 〇 | 〇 | - |
CATIA V4 | Up to 4.2.5 | MODEL, SESSION, DLV, EXP | 〇 | 〇 | 〇 |
CATIA V5 | R4 to V5-6R2022 |
CATDrawing, CATPart, CATProduct, CATShape, CGR |
〇 | 〇 | 〇 |
CATIA V6 | Up to V5-6 R2019 (R29) | 3DXML | 〇 | × | 〇 |
FBX | ASCII:from 7100 to 7400. Binary:all | FBX | |||
GL Transmission format | 2.0 | GLTF, GLB | |||
PTC Creo |
Pro/Engineer 19.0 to Creo 9.0 |
ASM, NEU, PRT, XAS, XPR | 〇 | 〇 | 〇 |
I-deas | Up to 13.x (NX 5), NX I-deas 6 | MF1, ARC, UNV, PKG | 〇 | 〇 | 〇 |
IFC | IFC2x Editions 2, 3 and 4 | IFC, IFCZIP | 〇 | - | - |
IGES | 5.1, 5.2, 5.3 | IGS, IGES | 〇 | 〇 | - |
JT | Up to 10.6 | JT | 〇 | 〇 | 〇 |
Parasolid (X_T) | Up to v35 | X_B, X_T, XMT, XMT_TXT | 〇 | 〇 | - |
All versions | 〇 | 〇 | 〇 | ||
PRC | All versions | PRC | 〇 | 〇 | 〇 |
PTC Pro / ENGINEER | Up to Wildfire 5 | ASM, NEU, PRT, XAS, XPR | 〇 | 〇 | 〇 |
Rhino | 4, 5, 6, 7 | 3DM | 〇 | 〇 | - |
REVIT | 2015 to 2023 | RVT,RFA | |||
Siemens PLM Software NX | Unigraphics V11.0 to NX 12, and NX 2212 | PRT | 〇 | 〇 | 〇 |
Solid Edge | V19 – 20, ST – ST10, 2023 | ASM, PAR, PWD, PSM | 〇 | 〇 | × |
SolidWorks | Up to 2023 | SLDASM, SLDPRT | 〇 | 〇 | × |
STEP | AP 203 E1 / E2, AP 214, AP 242 | STP, STEP, STP.Z | 〇 | 〇 | 〇 |
STEP XML | All versions | All versions | |||
Stereo Lithograpy (STL) | All versions | STL | 〇 | - | - |
U3D | ECMA-363 (1st, 2nd and 3rd editions) | U3D | 〇 | - | - |
VDA-FS | Version 1.0 and 2.0 | VDA | 〇 | 〇 | - |
VRML | V1.0, V2.0 | WRL, VRML | 〇 | - | - |
Wavefront | Any | OBJ |
3Dエクスポートフォーマット
ファイルフォーマット | 拡張子 | Tress | B-rep | PMI |
3D Manufacturing Format | 3MF | 〇 | - | - |
ACIS | SAT, SAB | - | 〇 | - |
FBX | FBX | |||
glTF | GLTF , GLB | |||
IGES | IGS,IGES | - | 〇 | - |
JT | JT | 〇 | 〇 | 〇 |
Parasolid | X_ T | - | 〇 | - |
PRC | PRC | 〇 | 〇 | 〇 |
STEP | STP , STEP , STP.Z | - | 〇 | 〇 |
Stereo Lithography | STL | 〇 | - | - |
VRML | VRML | 〇 | - | - |
U3D | U3D | 〇 | - | - |
Wavefront | OBJ |
2Dインポートフォーマット
ファイルフォーマット | 拡張子 | バージョン |
CATIA V5 Drawing | Catdrawing | Up to V5 R19 |
HP Graphics Library | HPL | - |
PostScript | PS | - |
Siemens NX – 2D | PRT | Up to NX-6 |
スマートスケープ株式会社
デジタライゼーション事業部
東京都港区港南1-8-40
A-PLACE品川8F
電話:03-6455-4484
Fax:03-6733-8439
Email:3dpdf@smart-group.co.jp