日程 | ウェビナー名 | 場所 | 状況 |
毎週開催 | SS4Mの基本機能を紹介!オンラインセミナー | オンライン | 受付中 |
毎週開催 | 調達が抱える課題を解決!QUANTO紹介セミナー | オンライン | 受付中 |
日程 | セミナー・イベント名 | 場所 | 状況 |
2023/6/27 | TULIP紹介セミナー ~製造業DXを実現する 製造現場クラウドサービス~ | オンライン | 本イベントは終了しました |
2022/10/14 | 建造物の3D点群データをBIMデータに変換 点群データ活用オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2022/8/3 | QUANTOで調達業務を効率化! 製品紹介セミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2022/7/20 | 類似形状検索システム SS4M オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2022/4/20 | 事例で見る部品点数削減、流用設計増加。SS4Mオンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2022/3/1 | 調達ソーシング&見積検索クラウドサービス QUANTO(クアント)オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/11/24 | 類似形状検索システム SS4M 新機能オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/9/28 | バーチャルセッション:3DViewStationではじめよう | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/9/15 | 類似形状検索システム SS4M オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/7/21 | 日本企業が知らない3D CADデータ共有の秘密 Kisters VisShareオンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/7/15 | アンコール開催:Tetra4D オンラインセミナー(第1弾:Tetra4D Reviewer活用編) | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/7/7 | AR活用ウェビナー [後編] ARマニュアルやコンテンツを簡単作成 | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/6/28 | AR活用ウェビナー [前編] 現場のメンテナンス作業者をリモート支援 ARトラッキング | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/6/22 | Tetra4D オンラインセミナー(第2弾:Acrobat活用編) | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/5/25 | ARで活用するCADデータ オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/4/14 | 3DCADデータ 活用セミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/3/16 | 点群データ活用オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2021/2/18 | Tetra4D製品オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/12/15 | Tetra4D オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/11/26 | SS4Mウェビナー 「重複部品アセスメントサービスで新規部品数を削減!」 | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/10/8 | Kisters VisShareオンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/9/23, 29 |
Security Control for PDF オンラインセミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/9/3 | 統合BOMによるマスタ整備と3Dデータ活用によるデジタルものづくり | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/8/27 | 3DViewStation WebViewer/VisShareウェビナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/07/30 | 3D類似形状検索 SS4M紹介 ウェビナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/07/15 | 3D類似形状検索 SS4M紹介 ウェビナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2020/06/24 | 3DViewStation Desktop v2020新機能紹介セミナー | オンライン | 本イベントは終了しました |
2019/10/25 | 3D形状による過去部品検索 体感セミナー | 名古屋 | 本イベントは終了しました |
2019/10/18 | 3D形状による過去部品検索 体感セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2019/04/25 | 3Dビジュアライゼーションセミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2019/03/21-22 | 第10回とよたビジネスフェア | 豊田 | 本イベントは終了しました |
2019/02/06-09 | 第30回設計・製造ソリューション展 | 東京 | 本イベントは終了しました |
2018/05/24 | 3DViewStation ハンズオンセミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2018/04/26 | 3DViewStation WebViewer紹介セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2018/04/20 | 3D PDF 活用セミナー ・ 3D HTML のご案内 | 東京 | 本イベントは終了しました |
2018/02/23 | 3D PDF 活用セミナー・3D HTML のご案内 | 名古屋 | 本イベントは終了しました |
2017/09/01 | 3D データ活用(Smart Visualization)セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2017/07/14 | Tetra4D Enrich 製品紹介セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2017/06/16 | Tetra4D Enrich 製品紹介セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2017/04/26 | Tetra4D Enrich 製品紹介セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2016/10/26 | 3D PDF 活用セミナー 大阪 | 大阪 | 本イベントは終了しました |
2016/07/15 | 3D PDF テンプレートセミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2016/06/24 | 3D PDF 活用セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2016/03/18 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
2016/02/19 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
2016/01/22 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
2015/12/18 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
2015/12/03 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 名古屋 | 本イベントは終了しました |
2015/11/20 | Tetra4D Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
2015/10/27 | Tetra4D Day セミナー | 東京 | 本イベントは終了しました |
2015/10/09 | Autodesk University Japan 2015 | 東京 | 本イベントは終了しました |
2015/10/02 | 製造業向けアドビセミナー(弊社共催) | 大阪 | 本イベントは終了しました |
2015/09/04 | 3D PDF Converter ハンズオンセミナー | 横浜 | 本イベントは終了しました |
スマートスケープ株式会社
デジタルエンジニアリング事業部
東京都港区港南1-8-40
A-PLACE品川8F
電話:03-6434-9717
*旧電話番号03-6455-4484は終了しました。
Fax:03-6733-8439
Email:3dpdf@smart-group.co.jp